Характеристики |
|
| Тактовая частота | 2100 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 3200 МГц |
| Ядро | Cascade Lake |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Коэффициент умножения | 21 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Объем кэша L1 | 1024 КБ |
| Объем кэша L2 | 16 МБ |
| Объем кэша L3 | 22 МБ |
| Поддержка AVX512 | есть |
| Поддержка Intel vPro | есть |
| Встроенный контроллер памяти | есть |
| Для сервера | да |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 6 |
| Максимальный объем памяти | 1024 ГБ |
| Типичное тепловыделение | 100 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 79 |
| Тип упаковки | OEM |


