Характеристики |
|
| Socket | LGA4189 |
| Тактовая частота | 2200 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 3400 МГц |
| Ядро | Ice Lake |
| Количество ядер | 26 |
| Количество потоков | 52 |
| Коэффициент умножения | 22 |
| Техпроцесс | 10 нм |
| Объем кэша L1 | 80 КБ |
| Объем кэша L2 | 32.5 МБ |
| Поддержка AVX512 | есть |
| Поддержка Intel vPro | есть |
| Для сервера | да |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 2933 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 8 |
| Максимальный объем памяти | 6144 ГБ |
| Типичное тепловыделение | 185 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 79 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 64 |
| Тип упаковки | OEM |
