Характеристики |
|
| Socket | WRX8 |
| Тактовая частота | 2700 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 4500 МГц |
| Ядро | Chagall Pro |
| Количество ядер | 64 |
| Количество потоков | 128 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Объем кэша L1 | 4096 КБ |
| Объем кэша L2 | 32 МБ |
| Объем кэша L3 | 256 МБ |
| Название графического ядра | Нет встроенной видеокарты |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 8 |
| Типичное тепловыделение | 280 Вт |
| Максимальная рабочая температура | 95 |
| Тип упаковки | OEM |
