Характеристики |
|
| Ядро | Rome |
| Коэффициент умножения | 25 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Объем кэша L1 | 2048 КБ |
| Объем кэша L2 | 16 МБ |
| Объем кэша L3 | 128 МБ |
| Для сервера | да |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 8 |
| Максимальный объем памяти | 4096 ГБ |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 128 |


