Характеристики |
|
| Тактовая частота | 2850 МГц |
| Максимальная частота с Turbo Boost | 4000 МГц |
| Ядро | Milan |
| Количество потоков | 48 |
| Коэффициент умножения | 28.5 |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Объем кэша L1 | 2304 КБ |
| Объем кэша L2 | 12 МБ |
| Объем кэша L3 | 128 МБ |
| Встроенный контроллер памяти | есть |
| Для сервера | да |
| Тип памяти | DDR4 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Максимальное количество каналов памяти | 8 |
| Типичное тепловыделение | 200 Вт |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 128 |
| Тип упаковки | OEM |
