Характеристики |
|
| Размер экрана | 15 – 15.9" |
| Процессор | Intel Core i5 1235U |
| Тип | ноутбук |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Общий объем накопителей | 512 ГБ |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип покрытия экрана | матовое |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Металлический корпус | да |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Время работы | 10 |
| Емкость аккумулятора, Вт·ч | 50 |
| Возможность зарядки от Type-C | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Мощность адаптера питания | 65 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный сабвуфер | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Навигация | нет |
| Наличие веб-камеры | есть |
| Шторка веб-камеры | нет |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стилус | нет |
| Особенности | 100% sRGB |
| Комплектация | DTS Audio |
| Наличие Bluetooth | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Максимальный размер оперативной памяти | 8 ГБ |
| Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота процессора | 1300 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем впаянной оперативной памяти | 8 ГБ |
| Оптический привод | нет |
| Объем видеопамяти | SMA (использует системную) |
| Яркость экрана | 300 |
| 4G LTE | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Наличие Wi-Fi | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Длина | 237 |
| Ширина | 360.3 |
| Высота | 14.9 |
| Вес | 1.6 |
