Характеристики |
|
| Емкость | 480 ГБ |
| Разъем | M.2 |
| Интерфейс | SATA 6Gb/s |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Скорость чтения | 520 |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Потребляемая мощность | 1.9 |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Разъем M.2 | есть |
| Длина | 80 |
