Характеристики |
|
| Полная мощность, ВА | 10000 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 8 |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Коэффициент полезного действия | 95% |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% |
| Минимальное входное напряжение | 110 |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Ручной By-pass | есть |
| Срок службы | 730 дн. |
