Характеристики |
|
| Тип | источник бесперебойного питания |
| Полная мощность, ВА | 2200 |
| Выходная мощность | 2200 ВА / 1980 Вт |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 10 |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 3.9 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 11.6 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 340 |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Минимальное входное напряжение | 160 |
| Максимальное входное напряжение | 275 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 2 % |
| Входная частота | 40 - 70 Гц |
| Защита от перегрузки | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Время зарядки | 3 час |
| Подключение дополнительных батарей | есть |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Холодный старт | есть |
| Ручной By-pass | есть |
| Автоматический By-pass | есть |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Высота (в юнитах) | 2 U |
