Характеристики |
|
| Общий объем | 224.00 |
| Количество камер | 1 |
| Объем холодильной камеры | 186 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Морозильная камера | сверху |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере | -12 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | 29.00 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 189.8 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 1 |
| Объем морозильной камеры | 195.00 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | металл, стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 40.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с верхней морозильной камерой |
| Линейка | Pozis RS-416 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
| Автономное сохранение холода | 7 |
| Ширина | 54 |
| Глубина | 55 |
| Высота | 145 |
| Вес | 46.50 |

