Характеристики |
|
| Общий объем | 60.00 |
| Количество камер | 1 |
| Объем холодильной камеры | 49 |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Морозильная камера | сверху |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| С винным шкафом | нет |
| Витрина | нет |
| Объем зоны свежести | 11.00 |
| Инверторный тип компрессора | нет |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 109.9 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Открывание дверей | перевешиваемые двери |
| Количество дверей | 1 |
| Покрытие дверей | металл |
| Стеклянные двери | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 49.00 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Материал полок | стекло |
| Материал покрытия | глянцевое |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Полочка для заморозки | отсутствует |
| Ручка с толкателем | отсутствует |
| Уровень шума | 39.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с верхней морозильной камерой |
| Вид холодильника | без морозильной камеры |
| Линейка | NR |
| Количество полок на двери | 2 |
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Диапазон температуры в камере | от 0 до +8 |
| Складная полка | нет |
| Особенности | морозильная камера отсутствует |
| Ширина | 50 |
| Глубина | 48 |
| Высота | 52.5 |
| Вес | 19.00 |
