Характеристики |
|
| Общий объем | 315 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 213 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | снизу |
| Функционал холодильника | суперохлаждение |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Витрина | нет |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Зона свежести | есть |
| Инверторный тип компрессора | нет |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление | сенсорное |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 280 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Открывание дверей | вправо |
| Количество дверей | 2 |
| Покрытие дверей | металл |
| Стеклянные двери | отсутствует |
| Объем морозильной камеры | 104 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Материал полок | стекло |
| Материал покрытия | матовое |
| Встроенный телевизор | отсутствует |
| Уровень шума | 39 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Вид холодильника | с морозильной камерой |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Диапазон температуры в камере | 2 - 8 °С |
| Складная полка | нет |
| Конструкция холодильника | светодиодная подсветка |
| Уникальные технологии | Multi Air Flow |
| Ширина | 59.5 |
| Глубина | 59.5 |
| Высота | 185.5 |
| Вес | 58.00 |

