Характеристики |
|
| Общий объем | 489 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 345 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Морозильная камера | сверху |
| Функционал холодильника | суперзаморозка |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Зона свежести | есть |
| Инверторный тип компрессора | да |
| Вид компрессора | инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | сенсорное |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 285 |
| Дисплей | есть |
| Возможность перевешивания двери | отсутствует |
| Открывание дверей | вправо |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 105 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Генератор льда | механический |
| Уровень шума | 41 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с верхней морозильной камерой |
| Вид холодильника | с морозильной камерой |
| Количество полок на двери | 4 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Расположение | отдельностоящий |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
| Ширина | 72 |
| Глубина | 75 |
| Высота | 184 |
| Вес | 78 |
