Характеристики |
|
| Общий объем | 240.00 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 177 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Морозильная камера | сверху |
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | 46.00 |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 284.00 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 177.00 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 40.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с верхней морозильной камерой |
| Линейка | BEKO RDSK240M00W |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Автономное сохранение холода | 16 |
| Ширина | 54 |
| Глубина | 60 |
| Высота | 146 |
| Вес | 42.80 |

