Характеристики |
|
| Общий объем | 280.00 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 202 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Морозильная камера | сверху |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | 70.00 |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 332.00 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 202.00 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 41.00 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Линейка | ATLANT МХМ 2835-08 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Автономное сохранение холода | 20 |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 63 |
| Высота | 163 |
| Вес | 57.00 |

