Характеристики |
|
| Общий объем | 320 |
| Количество камер | 2 |
| Объем холодильной камеры | 201 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
| Морозильная камера | снизу |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Зона свежести | отсутствует |
| Объем зоны свежести | 101.00 |
| Вид компрессора | классический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Управление со смартфона | отсутствует |
| Управление | механическое |
| Годовое энергопотребление, кВтч/год | 344 |
| Дисплей | отсутствует |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Объем морозильной камеры | 101 |
| Режим «Отпуск» | отсутствует |
| Защита от детей | отсутствует |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | отсутствует |
| Генератор льда | отсутствует |
| Уровень шума | 39 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Коммерческий тип | холодильник с нижней морозильной камерой |
| Линейка | ATLANT ХМ 4012-022 |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Автономное сохранение холода | 17 |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 63 |
| Высота | 176 |
| Вес | 61 |

